État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Le canot de sauvetage marin peut être lancé par un bossoir de type bras de relevage par gravité et un système de bossoir de plate-forme.
Un canot de sauvetage doit transporter tout l' équipement de sauvetage décrit dans les codes SOLAS et LSA.
•Matériau du corps des canots de sauvetage : ignifuge . FRP
•Il peut se redresser tout seul en cas de chavirage .
•Certification : CCS/BV/EC/IRS.
Spécification du canot de sauvetage
Taper | Dimension | Personnes | Distance du crochet | Profondeur | Craft nous allons bien | Pleine charge | Vitesse |
50C/F | 5*2,3*2,84m | 25 | 4,5 m | 1,0 m | 2115/2457 | 4260/4602 | 6 nœuds |
65C/F | 6,6*2,32*3,1m | 36 | 6,1 m | 1,15m | 2845/3160 | 5815/6130 | |
75C/F | 7,6*2,78*3,1m | 60 | 7,1 m | 1,2 m | 3000/3300 | 7537/7857 | |
85C/F | 8,5*3,3*3,3m | 80 | 8,1 m | 1,25 m | 4377/4708 | 11802/12133 | |
F : VERSION CITERNE C : VERSION CARGO |
Nom1
Nom2
Canot de sauvetage
Détails
Afficher
Le canot de sauvetage marin peut être lancé par un bossoir de type bras de relevage par gravité et un système de bossoir de plate-forme.
Un canot de sauvetage doit transporter tout l' équipement de sauvetage décrit dans les codes SOLAS et LSA.
•Matériau du corps des canots de sauvetage : ignifuge . FRP
•Il peut se redresser tout seul en cas de chavirage .
•Certification : CCS/BV/EC/IRS.
Spécification du canot de sauvetage
Taper | Dimension | Personnes | Distance du crochet | Profondeur | Craft nous allons bien | Pleine charge | Vitesse |
50C/F | 5*2,3*2,84m | 25 | 4,5 m | 1,0 m | 2115/2457 | 4260/4602 | 6 nœuds |
65C/F | 6,6*2,32*3,1m | 36 | 6,1 m | 1,15m | 2845/3160 | 5815/6130 | |
75C/F | 7,6*2,78*3,1m | 60 | 7,1 m | 1,2 m | 3000/3300 | 7537/7857 | |
85C/F | 8,5*3,3*3,3m | 80 | 8,1 m | 1,25 m | 4377/4708 | 11802/12133 | |
F : VERSION CITERNE C : VERSION CARGO |
Nom1
Nom2
Canot de sauvetage
Détails
Afficher