État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Données techniques du propulseur CPP Marine
Taper | Dia. de l'hélice. | Puissance d'entrée max. | Saisir | Fréquence | Rapport de réduction | Intérieur | Longueur | Max. poussée | |
mm | kW | HP | tr/min | Hz | Z1/Z2 | mm | mm | KN | |
SCT35-FP | 350 | 36 | 49 | 1450 | 50 | 1.105 | 360 | 320 | 5.7 |
39 | 53 | 1750 | 60 | 6.2 | |||||
SCT40B-FP | 400 | 36 | 49 | 1450 | 50 | 412 | 350 | 5.9 | |
SCT40-FP | 48 | 65 | 1.191 | 7.6 | |||||
52 | 71 | 1750 | 60 | 8.2 | |||||
SCT45B-FP | 450 | 48 | 65 | 1450 | 50 | 462 | 400 | 7.9 | |
SCT45-FP | 60 | 82 | 1.333 | 9.5 | |||||
65 | 88 | 1750 | 60 | 10.4 | |||||
SCT50B-FP | 500 | 60 | 82 | 1450 | 50 | 515 | 450 | 9.9 | |
SCT50-FP | 75 | 102 | 1.471 | 12 | |||||
80 | 109 | 1750 | 60 | 12.6 | |||||
SCT60B-FP | 600 | 75 | 102 | 1450 | 50 | 615 | 540 | 12.3 | |
SCT60-FP | 105 | 143 | 1.8 | 16.8 | |||||
115 | 156 | 1750 | 60 | 18.4 | |||||
SCT70B-FP | 700 | 105 | 143 | 1450 | 50 | 715 | 650 | 17.3 | |
SCT70-FP | 140 | 190 | 2.077 | 22.4 | |||||
150 | 204 | 1750 | 60 | 24 | |||||
SCT80B-FP | 800 | 145 | 197 | 1450 | 50 | 818 | 720 | 23.9 | |
SCT80-FP | 185 | 252 | 2.308 | 29.6 | |||||
200 | 272 | 1750 | 60 | 32 | |||||
SCT90B-FP | 900 | 190 | 258 | 1450 | 50 | 918 | 820 | 31.3 | |
SCT90-FP | 235 | 320 | 2.706 | 37.6 | |||||
250 | 340 | 1750 | 60 | 40 | |||||
SCT100B-FP | 1000 | 250 | 340 | 1450 | 50 | 1020 | 900 | 41.2 | |
SCT100-FP | 290 | 394 | 2.846 | 46.4 | |||||
310 | 422 | 1750 | 60 | 49.6 | |||||
SCT110B-FP | 1100 | 300 | 408 | 1450 | 50 | 1120 | 1000 | 49.5 | |
SCT110-FP | 350 | 476 | 3.09 | 56 | |||||
380 | 517 | 1750 | 60 | 60.8 | |||||
SCT120B-FP | 1200 | 350 | 476 | 1450 | 50 | 1220 | 1050 | 57.7 | |
SCT120-FP | 420 | 571 | 3.417 | 67.2 | |||||
450 | 612 | 1750 | 60 | 72 | |||||
SCT130B-FP | 1300 | 420 | 571 | 1450 | 50 | 1328 | 1160 | 69.3 | |
SCT130-FP | 490 | 666 | 3.78 | 78.4 | |||||
530 | 721 | 1750 | 60 | 84.8 | |||||
SCT148B-FP | 1480 | 490 | 666 | 1450 | 50 | 1510 | 1260 | 80.5 | |
SCT148-FP | 550 | 748 | 4.083 | 88 | |||||
580 | 789 | 1750 | 60 | 92.8 | |||||
SCT165B-FP | 1650 | 550 | 748 | 1450 | 50 | 1680 | 1400 | 90.8 | |
SCT165-FP | 680 | 925 | 4.545 | 108.8 | |||||
820 | 1115 | 1750 | 60 | 131 | |||||
SCT180B-FP | 1800 | 700 | 952 | 1450 | 50 | 1830 | 1550 | 115.5 | |
SCT180-FP | 1020 | 1387 | 4.091 | 163.2 | |||||
930 | 1265 | 1160 | 60 | 4.273 | 148.8 | ||||
SCT200B-FP | 2000 | 930 | 1265 | 2030 | 1700 | 153.4 | |||
SCT200-FP | 1250 | 1700 | 1450 | 50 | 4.727 | 200 | |||
1150 | 1564 | 1160 | 60 | 184 | |||||
960 | 1306 | 980 | 50 | 153.6 | |||||
SCT220B-FP | 2200 | 1150 | 1564 | 1160 | 60 | 2230 | 1880 | 189.7 | |
SCT220-FP | 1400 | 1904 | 980 | 50 | 4.364 | 224 | |||
1530 | 2081 | 1160 | 60 | 244.8 | |||||
SCT240B-FP | 2400 | 1400 | 1904 | 980 | 50 | 2430 | 2040 | 231 | |
SCT240-FP | 1660 | 2258 | 4.727 | 265.6 | |||||
1800 | 2448 | 1160 | 60 | 288 | |||||
SCT260B-FP | 2600 | 1660 | 2258 | 980 | 50 | 2632 | 2210 | 273.9 | |
SCT260B-FP | 2100 | 2856 | 4.636 | 336 | |||||
1950 | 2652 | 880 | 60 | 312 | |||||
SCT280B-FP | 2800 | 1950 | 2652 | 2836 | 2380 | 321.7 | |||
SCT280-FP | 2450 | 3332 | 980 | 50 | 4.917 | 392 | |||
2250 | 3060 | 880 | 60 | 360 | |||||
SCT300B-FP | 3000 | 2250 | 3060 | 3040 | 2550 | 371.2 | |||
SCT300-FP | 2600 | 3536 | 730 | 50 | 4.583 | 416 | |||
2800 | 3808 | 880 | 60 | 448 | |||||
SCT330B-FP | 3300 | 2800 | 3808 | 730 | 50 | 3340 | 2800 | 462 | |
SCT330-FP | 2900 | 3944 | 5.207 | 464 | |||||
3150 | 4284 | 880 | 60 | 504 |
Disposition des propulseurs d'étrave
1. Panneau de commande du pont
2. Panneau de commande large
3. Bâton de commande portable (en option)
4.Unité de commande centrale
5. Démarreur de moteur d'entraînement avec dispositif de détection de charge intégré
6. Couplage
7. Moteur d'entraînement
8. Unité de propulseur de tunnel
9. Unité hydraulique avec pompe électrique et vanne de commande
10.Émetteur de pas
11. Réservoir gravitationnel
12. Pompe à main
Données techniques du propulseur CPP Marine
Taper | Dia. de l'hélice. | Puissance d'entrée max. | Saisir | Fréquence | Rapport de réduction | Intérieur | Longueur | Max. poussée | |
mm | kW | HP | tr/min | Hz | Z1/Z2 | mm | mm | KN | |
SCT35-FP | 350 | 36 | 49 | 1450 | 50 | 1.105 | 360 | 320 | 5.7 |
39 | 53 | 1750 | 60 | 6.2 | |||||
SCT40B-FP | 400 | 36 | 49 | 1450 | 50 | 412 | 350 | 5.9 | |
SCT40-FP | 48 | 65 | 1.191 | 7.6 | |||||
52 | 71 | 1750 | 60 | 8.2 | |||||
SCT45B-FP | 450 | 48 | 65 | 1450 | 50 | 462 | 400 | 7.9 | |
SCT45-FP | 60 | 82 | 1.333 | 9.5 | |||||
65 | 88 | 1750 | 60 | 10.4 | |||||
SCT50B-FP | 500 | 60 | 82 | 1450 | 50 | 515 | 450 | 9.9 | |
SCT50-FP | 75 | 102 | 1.471 | 12 | |||||
80 | 109 | 1750 | 60 | 12.6 | |||||
SCT60B-FP | 600 | 75 | 102 | 1450 | 50 | 615 | 540 | 12.3 | |
SCT60-FP | 105 | 143 | 1.8 | 16.8 | |||||
115 | 156 | 1750 | 60 | 18.4 | |||||
SCT70B-FP | 700 | 105 | 143 | 1450 | 50 | 715 | 650 | 17.3 | |
SCT70-FP | 140 | 190 | 2.077 | 22.4 | |||||
150 | 204 | 1750 | 60 | 24 | |||||
SCT80B-FP | 800 | 145 | 197 | 1450 | 50 | 818 | 720 | 23.9 | |
SCT80-FP | 185 | 252 | 2.308 | 29.6 | |||||
200 | 272 | 1750 | 60 | 32 | |||||
SCT90B-FP | 900 | 190 | 258 | 1450 | 50 | 918 | 820 | 31.3 | |
SCT90-FP | 235 | 320 | 2.706 | 37.6 | |||||
250 | 340 | 1750 | 60 | 40 | |||||
SCT100B-FP | 1000 | 250 | 340 | 1450 | 50 | 1020 | 900 | 41.2 | |
SCT100-FP | 290 | 394 | 2.846 | 46.4 | |||||
310 | 422 | 1750 | 60 | 49.6 | |||||
SCT110B-FP | 1100 | 300 | 408 | 1450 | 50 | 1120 | 1000 | 49.5 | |
SCT110-FP | 350 | 476 | 3.09 | 56 | |||||
380 | 517 | 1750 | 60 | 60.8 | |||||
SCT120B-FP | 1200 | 350 | 476 | 1450 | 50 | 1220 | 1050 | 57.7 | |
SCT120-FP | 420 | 571 | 3.417 | 67.2 | |||||
450 | 612 | 1750 | 60 | 72 | |||||
SCT130B-FP | 1300 | 420 | 571 | 1450 | 50 | 1328 | 1160 | 69.3 | |
SCT130-FP | 490 | 666 | 3.78 | 78.4 | |||||
530 | 721 | 1750 | 60 | 84.8 | |||||
SCT148B-FP | 1480 | 490 | 666 | 1450 | 50 | 1510 | 1260 | 80.5 | |
SCT148-FP | 550 | 748 | 4.083 | 88 | |||||
580 | 789 | 1750 | 60 | 92.8 | |||||
SCT165B-FP | 1650 | 550 | 748 | 1450 | 50 | 1680 | 1400 | 90.8 | |
SCT165-FP | 680 | 925 | 4.545 | 108.8 | |||||
820 | 1115 | 1750 | 60 | 131 | |||||
SCT180B-FP | 1800 | 700 | 952 | 1450 | 50 | 1830 | 1550 | 115.5 | |
SCT180-FP | 1020 | 1387 | 4.091 | 163.2 | |||||
930 | 1265 | 1160 | 60 | 4.273 | 148.8 | ||||
SCT200B-FP | 2000 | 930 | 1265 | 2030 | 1700 | 153.4 | |||
SCT200-FP | 1250 | 1700 | 1450 | 50 | 4.727 | 200 | |||
1150 | 1564 | 1160 | 60 | 184 | |||||
960 | 1306 | 980 | 50 | 153.6 | |||||
SCT220B-FP | 2200 | 1150 | 1564 | 1160 | 60 | 2230 | 1880 | 189.7 | |
SCT220-FP | 1400 | 1904 | 980 | 50 | 4.364 | 224 | |||
1530 | 2081 | 1160 | 60 | 244.8 | |||||
SCT240B-FP | 2400 | 1400 | 1904 | 980 | 50 | 2430 | 2040 | 231 | |
SCT240-FP | 1660 | 2258 | 4.727 | 265.6 | |||||
1800 | 2448 | 1160 | 60 | 288 | |||||
SCT260B-FP | 2600 | 1660 | 2258 | 980 | 50 | 2632 | 2210 | 273.9 | |
SCT260B-FP | 2100 | 2856 | 4.636 | 336 | |||||
1950 | 2652 | 880 | 60 | 312 | |||||
SCT280B-FP | 2800 | 1950 | 2652 | 2836 | 2380 | 321.7 | |||
SCT280-FP | 2450 | 3332 | 980 | 50 | 4.917 | 392 | |||
2250 | 3060 | 880 | 60 | 360 | |||||
SCT300B-FP | 3000 | 2250 | 3060 | 3040 | 2550 | 371.2 | |||
SCT300-FP | 2600 | 3536 | 730 | 50 | 4.583 | 416 | |||
2800 | 3808 | 880 | 60 | 448 | |||||
SCT330B-FP | 3300 | 2800 | 3808 | 730 | 50 | 3340 | 2800 | 462 | |
SCT330-FP | 2900 | 3944 | 5.207 | 464 | |||||
3150 | 4284 | 880 | 60 | 504 |
Disposition des propulseurs d'étrave
1. Panneau de commande du pont
2. Panneau de commande large
3. Bâton de commande portable (en option)
4.Unité de commande centrale
5. Démarreur de moteur d'entraînement avec dispositif de détection de charge intégré
6. Couplage
7. Moteur d'entraînement
8. Unité de propulseur de tunnel
9. Unité hydraulique avec pompe électrique et vanne de commande
10.Émetteur de pas
11. Réservoir gravitationnel
12. Pompe à main