| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Radeaux de sauvetage gonflables de loisirs
Le radeau de sauvetage est conforme aux exigences de la norme ISO 9650 et possède un certificat de test par GL
Caoutchouc de haute qualité, PVC, construction solide et légère.
Spécifications du radeau de sauvetage pour yachts
| Taper | KHY-4 | KHY-6 | KHY-8 | KHY-10 | KHY-12 | |
| Capacité (P) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Dimension d'emballage (mm) | Valise | 360*710 | 410*720 | 410*820 | 440*870 | |
| Récipient | 760*485*275 | 760*485*320 | 760*525*330 | 800*500*310 | 850*520*310 | |
| Poids total (kg) | Valise | 29 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Récipient | 36 | 44 | 49 | 54 | 61 | |
| Norme : ISO9650 Certificats : CCS/EC | ||||||

Radeaux de sauvetage gonflables de loisirs
Le radeau de sauvetage est conforme aux exigences de la norme ISO 9650 et possède un certificat de test par GL
Caoutchouc de haute qualité, PVC, construction solide et légère.
Spécifications du radeau de sauvetage pour yachts
| Taper | KHY-4 | KHY-6 | KHY-8 | KHY-10 | KHY-12 | |
| Capacité (P) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Dimension d'emballage (mm) | Valise | 360*710 | 410*720 | 410*820 | 440*870 | |
| Récipient | 760*485*275 | 760*485*320 | 760*525*330 | 800*500*310 | 850*520*310 | |
| Poids total (kg) | Valise | 29 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Récipient | 36 | 44 | 49 | 54 | 61 | |
| Norme : ISO9650 Certificats : CCS/EC | ||||||
