État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SYSTÈME FIFI POUR SYSTÈME TERRESTRE
Les systèmes FiFi offrent une utilisation terrestre ou une capacité de lutte contre les incendies externe pour un navire. Ces systèmes de lutte contre l'incendie sont couramment utilisés sur les navires ou les raffineries, les parcs de stockage, les installations industrielles, les jetées et les installations de stockage, etc.
1. Caractéristique de performance :
Grand débit
Stabilité
de longueur de portée longue Fonctionnement à
un bouton
sans entretien
2.Spécification du système FIFI conteneurisé
Modèle | MK200 | MK330 | MK500 |
Capacité (m 3/h) | 600 | 1200 | 1800 |
Pression (barre) | 12 | 12 | 12 |
Portée de projection (m) | 120 | 150 | 170 |
Hauteur de projection (m) | 50 | 65 | 75 |
Bride de sortie | 8*DN80 / 2*DN150 | 10*DN80 1*DN150 1*DN200 | 8*DN100 2*DN200 |
Bride d'entrée AFFF | DN50 | DN80 | DN100 |
Moyen | Eau et AFFF | Eau et AFFF | Eau et AFFF |
Bride d'entrée de pompe | 3*DN150 | 5*DN150 | 5*DN200 |
NPSHr | 3,5-5 m | 3,5-5 m | 3,5-5 m |
Rotation horizontale | +175°/-175° | +175°/-175° | +175°/-175° |
Rotation d'élévation | -10°/+70° | -10°/+70° | -10°/+70° |
Moteur diesel | NTA855 à déterminer314 C15ATAAC | KTA19 TBD604 C27ATAAC | KTA38 TBD620 C32ATAAC |
Poids propre | 6T | 8T | 11T |
Facultatif | 1. Remorque 2. Abri de déchargement automatique |
Photos de l'unité du système FIFI
Système de lutte contre l'incendie externe FFS
SYSTÈME FIFI POUR SYSTÈME TERRESTRE
Les systèmes FiFi offrent une utilisation terrestre ou une capacité de lutte contre les incendies externe pour un navire. Ces systèmes de lutte contre l'incendie sont couramment utilisés sur les navires ou les raffineries, les parcs de stockage, les installations industrielles, les jetées et les installations de stockage, etc.
1. Caractéristique de performance :
Grand débit
Stabilité
de longueur de portée longue Fonctionnement à
un bouton
sans entretien
2.Spécification du système FIFI conteneurisé
Modèle | MK200 | MK330 | MK500 |
Capacité (m 3/h) | 600 | 1200 | 1800 |
Pression (barre) | 12 | 12 | 12 |
Portée de projection (m) | 120 | 150 | 170 |
Hauteur de projection (m) | 50 | 65 | 75 |
Bride de sortie | 8*DN80 / 2*DN150 | 10*DN80 1*DN150 1*DN200 | 8*DN100 2*DN200 |
Bride d'entrée AFFF | DN50 | DN80 | DN100 |
Moyen | Eau et AFFF | Eau et AFFF | Eau et AFFF |
Bride d'entrée de pompe | 3*DN150 | 5*DN150 | 5*DN200 |
NPSHr | 3,5-5 m | 3,5-5 m | 3,5-5 m |
Rotation horizontale | +175°/-175° | +175°/-175° | +175°/-175° |
Rotation d'élévation | -10°/+70° | -10°/+70° | -10°/+70° |
Moteur diesel | NTA855 à déterminer314 C15ATAAC | KTA19 TBD604 C27ATAAC | KTA38 TBD620 C32ATAAC |
Poids propre | 6T | 8T | 11T |
Facultatif | 1. Remorque 2. Abri de déchargement automatique |
Photos de l'unité du système FIFI
Système de lutte contre l'incendie externe FFS