État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Fourniture de tours de surveillance des incendies de rassemblement
La structure de la tour de surveillance est strictement conforme aux normes et conceptions nationales pertinentes.
Il est sécurisé et stable.
C'est dans la sécurité et la stabilité.
La tour d'incendie dispose de certaines mesures de protection de sécurité et de mesures de refroidissement par pulvérisation.
Il y a une échelle, une cage de protection et une protection contre l'éclairage.
Type : La tour de moniteur est disponible en double couche et en simple couche.
Spécification du
Paramètres | Modèle | ||||||||
PT6 | PT8 | PT10 | PT12 | PT16 | PT18 | PT20 | PT30 | ||
Plateforme supérieure (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | |
Plateforme descendante (m) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 27.5 | |
Diamètre du tuyau principal (mm) | 529 | 529 | 720 | 720 | 820 | 820 | 920 | 1020 | |
Diamètre du tuyau en mousse (mm) | 100/125/150/175/200/250/300 | ||||||||
Diamètre du tuyau d'eau (mm) | 100/125/150/175/200/250/300 | ||||||||
Diamètre du tuyau de refroidissement par pulvérisation. (mm) | 150 | ||||||||
Modèle de positionnement (m) | 1,1*1,1 | 1,4*1,4 |
système FIFI externe de la tour de surveillance
Fourniture de tours de surveillance des incendies de rassemblement
La structure de la tour de surveillance est strictement conforme aux normes et conceptions nationales pertinentes.
Il est sécurisé et stable.
C'est dans la sécurité et la stabilité.
La tour d'incendie dispose de certaines mesures de protection de sécurité et de mesures de refroidissement par pulvérisation.
Il y a une échelle, une cage de protection et une protection contre l'éclairage.
Type : La tour de moniteur est disponible en double couche et en simple couche.
Spécification du
Paramètres | Modèle | ||||||||
PT6 | PT8 | PT10 | PT12 | PT16 | PT18 | PT20 | PT30 | ||
Plateforme supérieure (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | |
Plateforme descendante (m) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 27.5 | |
Diamètre du tuyau principal (mm) | 529 | 529 | 720 | 720 | 820 | 820 | 920 | 1020 | |
Diamètre du tuyau en mousse (mm) | 100/125/150/175/200/250/300 | ||||||||
Diamètre du tuyau d'eau (mm) | 100/125/150/175/200/250/300 | ||||||||
Diamètre du tuyau de refroidissement par pulvérisation. (mm) | 150 | ||||||||
Modèle de positionnement (m) | 1,1*1,1 | 1,4*1,4 |
système FIFI externe de la tour de surveillance