État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Tunnel Thruster fournit une poussée au navire pour qu'il se déplace latéralement
Application : Navire de transport, remorqueur, navire d'ingénierie océanique, navire RORO, paquebot, etc.
Taper | Dia. de l'hélice. | Puissance d'entrée max. | Saisir | Fréquence | Rapport de réduction | Intérieur | Longueur | Max. poussée | Hélice | |
mm | kW | HP | tr/min | Hz | Z1/Z2 | mm | mm | KN | tr/min | |
SCT90 | 900 | 235 | 320 | 1450 | 50 | 2.706 | 918 | 820 | 37.6 | 543.3 |
250 | 340 | 1750 | 60 | 40 | 650.4 | |||||
SCT100 | 1000 | 290 | 394 | 1450 | 50 | 2.846 | 1020 | 900 | 46.4 | 516.5 |
310 | 422 | 1750 | 60 | 49.6 | 618.4 | |||||
SCT110 | 1100 | 350 | 476 | 1450 | 50 | 3.09 | 1120 | 1000 | 56 | 475.6 |
380 | 517 | 1750 | 60 | 60.8 | 569.4 | |||||
SCT120 | 1200 | 420 | 571 | 1450 | 50 | 3.417 | 1220 | 1050 | 67.2 | 430.2 |
450 | 612 | 1750 | 60 | 72 | 515.1 | |||||
SCT130 | 1300 | 490 | 666 | 1450 | 50 | 3.78 | 1328 | 1160 | 78.4 | 389.1 |
530 | 721 | 1750 | 60 | 84.8 | 465.9 | |||||
SCT148 | 1480 | 550 | 748 | 1450 | 50 | 4.083 | 1510 | 1260 | 88 | 360 |
580 | 789 | 1750 | 60 | 92.5 | 431 | |||||
SCT165 | 1650 | 680 | 925 | 1450 | 50 | 4.545 | 1680 | 1400 | 108 | 323.4 |
820 | 1115 | 1750 | 60 | 130 | 387.2 | |||||
SCT180 | 1800 | 1020 | 1387 | 1450 | 50 | 4.75 | 1830 | 1550 | 163.2 | 344 |
930 | 1265 | 1160 | 60 | 148.8 | 273.83 | |||||
SCT200 | 2000 | 1250 | 1700 | 1450 | 50 | 4.727 | 2030 | 1700 | 200 | 311 |
1150 | 1564 | 1160 | 60 | 184 | 247.5 | |||||
960 | 1306 | 980 | 50 | 153.6 | 207.3 | |||||
SCT220 | 2200 | 1400 | 1904 | 980 | 4.364 | 2230 | 1880 | 224 | 224.6 | |
1530 | 2081 | 1160 | 60 | 244.8 | 268.1 | |||||
SCT240 | 2400 | 1660 | 2258 | 980 | 50 | 4.727 | 2430 | 2040 | 265.6 | 207.3 |
1800 | 2448 | 1160 | 60 | 288 | 247.5 | |||||
SCT260 | 2600 | 2100 | 2856 | 980 | 50 | 4.636 | 2632 | 2210 | 336 | 211.7 |
1950 | 2652 | 880 | 60 | 312 | 189.8 | |||||
SCT280 | 2800 | 2450 | 3332 | 980 | 50 | 4.917 | 2836 | 2380 | 392 | 199.3 |
2250 | 3060 | 880 | 60 | 360 | 179 | |||||
SCT300 | 3000 | 2600 | 3536 | 730 | 50 | 4.583 | 3040 | 2550 | 416 | 159.2 |
2800 | 3808 | 880 | 60 | 448 | 192 | |||||
SCT330 | 3300 | 2900 | 3944 | 730 | 50 | 5.207 | 3340 | 2800 | 464 | 140.2 |
3150 | 4284 | 880 | 60 | 504 | 169 |
Disposition de poussée du tunnel
1. Panneau de commande du pont
2. Panneau de commande large
3. Contrôle portable
4.Unité de commande centrale
5. Démarreur de moteur d'entraînement avec dispositif de détection de charge intégré
6. Couplage
7. Moteur d'entraînement
8. Unité de propulseur de tunnel
9. Unité hydraulique avec pompe électrique et vanne de commande
10.Émetteur de pas
11. Réservoir gravitationnel
12. Pompe à main
Tunnel Thruster fournit une poussée au navire pour qu'il se déplace latéralement
Application : Navire de transport, remorqueur, navire d'ingénierie océanique, navire RORO, paquebot, etc.
Taper | Dia. de l'hélice. | Puissance d'entrée max. | Saisir | Fréquence | Rapport de réduction | Intérieur | Longueur | Max. poussée | Hélice | |
mm | kW | HP | tr/min | Hz | Z1/Z2 | mm | mm | KN | tr/min | |
SCT90 | 900 | 235 | 320 | 1450 | 50 | 2.706 | 918 | 820 | 37.6 | 543.3 |
250 | 340 | 1750 | 60 | 40 | 650.4 | |||||
SCT100 | 1000 | 290 | 394 | 1450 | 50 | 2.846 | 1020 | 900 | 46.4 | 516.5 |
310 | 422 | 1750 | 60 | 49.6 | 618.4 | |||||
SCT110 | 1100 | 350 | 476 | 1450 | 50 | 3.09 | 1120 | 1000 | 56 | 475.6 |
380 | 517 | 1750 | 60 | 60.8 | 569.4 | |||||
SCT120 | 1200 | 420 | 571 | 1450 | 50 | 3.417 | 1220 | 1050 | 67.2 | 430.2 |
450 | 612 | 1750 | 60 | 72 | 515.1 | |||||
SCT130 | 1300 | 490 | 666 | 1450 | 50 | 3.78 | 1328 | 1160 | 78.4 | 389.1 |
530 | 721 | 1750 | 60 | 84.8 | 465.9 | |||||
SCT148 | 1480 | 550 | 748 | 1450 | 50 | 4.083 | 1510 | 1260 | 88 | 360 |
580 | 789 | 1750 | 60 | 92.5 | 431 | |||||
SCT165 | 1650 | 680 | 925 | 1450 | 50 | 4.545 | 1680 | 1400 | 108 | 323.4 |
820 | 1115 | 1750 | 60 | 130 | 387.2 | |||||
SCT180 | 1800 | 1020 | 1387 | 1450 | 50 | 4.75 | 1830 | 1550 | 163.2 | 344 |
930 | 1265 | 1160 | 60 | 148.8 | 273.83 | |||||
SCT200 | 2000 | 1250 | 1700 | 1450 | 50 | 4.727 | 2030 | 1700 | 200 | 311 |
1150 | 1564 | 1160 | 60 | 184 | 247.5 | |||||
960 | 1306 | 980 | 50 | 153.6 | 207.3 | |||||
SCT220 | 2200 | 1400 | 1904 | 980 | 4.364 | 2230 | 1880 | 224 | 224.6 | |
1530 | 2081 | 1160 | 60 | 244.8 | 268.1 | |||||
SCT240 | 2400 | 1660 | 2258 | 980 | 50 | 4.727 | 2430 | 2040 | 265.6 | 207.3 |
1800 | 2448 | 1160 | 60 | 288 | 247.5 | |||||
SCT260 | 2600 | 2100 | 2856 | 980 | 50 | 4.636 | 2632 | 2210 | 336 | 211.7 |
1950 | 2652 | 880 | 60 | 312 | 189.8 | |||||
SCT280 | 2800 | 2450 | 3332 | 980 | 50 | 4.917 | 2836 | 2380 | 392 | 199.3 |
2250 | 3060 | 880 | 60 | 360 | 179 | |||||
SCT300 | 3000 | 2600 | 3536 | 730 | 50 | 4.583 | 3040 | 2550 | 416 | 159.2 |
2800 | 3808 | 880 | 60 | 448 | 192 | |||||
SCT330 | 3300 | 2900 | 3944 | 730 | 50 | 5.207 | 3340 | 2800 | 464 | 140.2 |
3150 | 4284 | 880 | 60 | 504 | 169 |
Disposition de poussée du tunnel
1. Panneau de commande du pont
2. Panneau de commande large
3. Contrôle portable
4.Unité de commande centrale
5. Démarreur de moteur d'entraînement avec dispositif de détection de charge intégré
6. Couplage
7. Moteur d'entraînement
8. Unité de propulseur de tunnel
9. Unité hydraulique avec pompe électrique et vanne de commande
10.Émetteur de pas
11. Réservoir gravitationnel
12. Pompe à main