État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Système d'évacuation marine à goulotte à passage unique de type incliné
Le système d'évacuation marine est rangé dans le conteneur en acier inoxydable sur le pont. Lorsque vous relâchez la poignée, le MES sera automatiquement transformé en eau.
Les MES offrent une évacuation rapide et facile, une stabilité exceptionnelle et sont considérés comme le meilleur moyen de survie par l'équipage.
Spécification du MES
Taper | Modèle | Max. Hauteur de rangement (m) | Capacité d'évacuation (P) | Capacité de la plate-forme (P) | Poids (kg) | Taille du conteneur (mm) |
MES vertical | DÉSORDRE | 25 | 330 | 50 | 1900 | 1200*1850*2500 |
MES-D | 25 | 560~660 | 75/100 | 2600 | 1200*2600*2500 | |
MES incliné | MES-I | 12 | 350 | 50 | 1300 | 1870*1300*1948 |
MES-II | 12 | 700 | 100 | 1800 | 2370*1680*2000 |
Système d'évacuation à goulotte unique de type incliné
Système d'évacuation à goulotte unique de type vertical
Système d'évacuation marine à goulotte à passage unique de type incliné
Le système d'évacuation marine est rangé dans le conteneur en acier inoxydable sur le pont. Lorsque vous relâchez la poignée, le MES sera automatiquement transformé en eau.
Les MES offrent une évacuation rapide et facile, une stabilité exceptionnelle et sont considérés comme le meilleur moyen de survie par l'équipage.
Spécification du MES
Taper | Modèle | Max. Hauteur de rangement (m) | Capacité d'évacuation (P) | Capacité de la plate-forme (P) | Poids (kg) | Taille du conteneur (mm) |
MES vertical | DÉSORDRE | 25 | 330 | 50 | 1900 | 1200*1850*2500 |
MES-D | 25 | 560~660 | 75/100 | 2600 | 1200*2600*2500 | |
MES incliné | MES-I | 12 | 350 | 50 | 1300 | 1870*1300*1948 |
MES-II | 12 | 700 | 100 | 1800 | 2370*1680*2000 |
Système d'évacuation à goulotte unique de type incliné
Système d'évacuation à goulotte unique de type vertical