| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Usine de traitement des eaux usées marines

La station d'épuration intégrée des eaux usées marines adopte la technologie avancée MBR, produisant des effluents traités stables et de haute qualité qui sont entièrement conformes aux normes environnementales internationales de l'OMI MEPC.227(64). La capacité de traitement conçue est de 75 L par personne et par jour, répondant de manière flexible aux besoins quotidiens de traitement des eaux usées de 10 à 400 personnes à bord.
Remarque : Des solutions sur mesure sont nécessaires pour traiter les eaux noires + les eaux grises.
Norme : OMI MEPC.227(64)
Certificats : CCS/BV/RINA
Nouvelles normes d'émission
Nos produits peuvent répondre aux normes de base ci-dessus.
| OMI.MEPC.159(55) | OMI.MEPC.227(64) | |
| MES (mg/l) | 35 | ≯35Qi/Qe |
| DBO5 (mg/l) | 25 | ≯25Qi/Qe |
| DCO (mg/l) | 125 | ≯125Qi/Qe |
| Escherichia coli (pièce/100ml) | 100 | 100 |
| PH | 6 ~ 8,5 | 6 ~ 8,5 |
| Chlore résiduel (mg/l) | <0,5 | <0,5 |
| Azote ammoniacal | NR | NR |
| Azote total | NR | 20 mg/l Qi/Qe mg/l ou taux de réduction d'au moins 70 % |
| Phosphore total | NR | 1,0 mg/l Qi/Qe mg/l ou taux de réduction d'au moins 80 % |
Modèle de produit
| Modèle | SWCM | |||
| 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Charge moyenne (L/j) | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 |
| charge de pointe (L/h) | 149 | 193 | 237 | 289 |
| Capacité nominale (P) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Dimensions extérieures (mm) | 1850x1200x1400 | 1660x1400x1550 | 1890x1400x1560 | 1980x1500x1650 |
| Poids | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |

Plus de styles, bienvenue à nous contacter pour plus de détails